உணவு தர கோலின் பிடார்ட்ரேட் தூள் காஸ் 87-67-2
உணவு தர கோலின் பிடார்ட்ரேட் தூள் காஸ் 87-67-2
கோலின் பிடார்ட்ரேட் | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· கட்டமைப்பு சூத்திரம்: [HOCH2CH2N+(CH3)3]HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· மூலக்கூறு சூத்திரம்: C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· மூலக்கூறு எடை: 253.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· பண்புகள்: வெள்ளை படிக தூள், ஈரப்பதத்தை எளிதில் உறிஞ்சும். | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· பதிப்பு: உணவு இரசாயனங்கள் கோடெக்ஸ் ( IV ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· விவரக்குறிப்பு: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COA மற்றும் MSDS பெற எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.நன்றி.
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்